Salon des associations – Ville de Chartres

Sortir à Chartres

Sortir à Chartres

Le Salon des associations

Le Salon des associations est de retour les samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024 sur la butte des Charbonniers.

Une vitrine ouverte qui vous permet de découvrir de multiples activités dans les domaines sportif, culturel, de loisirs, à caractère social et caritatif, présentées par les bénévoles de plus d'une centaine d'associations chartraines.

Démonstrations et animations au programme.


Associations, inscrivez-vous à l'édition 2024 jusqu'au 31 mai

La Ville prévoit d'organiser le Salon des associations les samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024, butte des Charbonniers.

Comment vous inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 31 mai 2024.

Retournez la fiche d'inscription, complétée et signée par courriel à l'adresse evenementiel@remove-this.agglo-ville.chartres.fr ou par voie postale à l'adresse : Mairie de Chartres – Service Évènements et Vie Associative, place des Halles, 28019 Chartres Cedex.

Téléchargez la fiche d'inscription au Salon des associations 2024 (pdf - 241 Ki)

Téléchargez le règlement intérieur du Salon des associations 2024 (pdf - 898 Ki)

Dès réception de cette fiche d’inscription, le service Evènements et Vie Associative étudiera votre demande et vous adressera son accord par mail pour finaliser l’inscription.

Le règlement doit ensuite être effectué auprès du Guichet unique (place des Halles) en espèces, par chèque ou carte bancaire.

À noter

  • En cas de première inscription au Salon, n'oubliez pas de joindre le statut de votre association à la fiche d'inscription.
     
  • Seules les associations chartraines et les comités départementaux peuvent participer au Salon des associations. Sont considérées comme chartraines, les associations dont l'activité se déroule dans la commune. Les associations ayant l'appellation « C'Chartres » peuvent également participer au salon, en fonction des places disponibles.
     
  • Compte tenu du nombre limité de place et afin de conserver le caractère festif et laïque du Salon, les associations à caractère religieux exerçant des offices religieux ainsi que les associations à caractère politique et les syndicats ne sont pas autorisés à tenir un stand.
     
  • L'envoi de la fiche d'inscription ne vaut pas confirmation d'inscription. L'inscription est effective après réception par la Ville de Chartres du bulletin d'engagement, qui peut être fait en chèque ou en espèces et des statuts pour les nouvelles associations. Un justificatif de paiement vous sera remis et servira à la confirmer.

Renseignements

Retour sur le Salon des associations 2023


Les associations présentes en 2023

Culture

4 | Théâtre portail sud

14 | Théâtre du seuil

15 | Société archéologique d'Eure et Loir (SAEL)

30 | Ciné-Clap

31 | Maîtrise de la Cathédrale de Chartres

33 | Théâtre en pièces

39 | Dessin Vivant

41 | Compagnie de l'Amandier

50 | Amis du COMPA

55 | The Branwen set

57 | Bibliothèque des Hôpitaux de Chartres

58 | C'Chartres Bridge

59 | Guit'art et voix

63 | Instrumentarium de Chartres

66 | Amis de la cathédrale de Chartres

70 | Ronde de Chartres - Cercle Laïque

73 | Relais Mini-Schools

75 | Société Généalogique d'Eure et Loir (SGEL)

77 | Amis Musée de L'école de Chartres et d'Eure et Loir

81 | Association des Russophones du Département d'Eure-et-Loir (ARDEL)

82 | Doux Saut de l'ange production

84 | Compagnie Battement d'Elles
 

85 | Orchestre symphonique de Chartres

90 | EMA - Enseignement des Musiques Actuelles

93 | RécréART'ion

94 | Atelier Saint-Eloi

96 | Danse et compagnie Vol d'Aigrettes

98 | Les étoiles Longroisiennes

99 | Ligue d’improvisation théâtrale de Chartres LIC

109 | C'Chartres Spectacles

112 | Ville de Chartres

113 | EPA Chartres International

118 | Les Vitraux Glycérines

121 | Université chartraine du temps libre

125 | Théâtre Comme si c'était vrai

127 | Amis des jumelages de Chartres

129 | Amis du Musée des Beaux-Arts

130 | Association Messidor

134 | Music Light Show

136 | Beta Machine

144 | Théâtre du labyrinthe

148 | Peinture et réalités

152 | Les Fantaisies d'Orphée

157 | The Underground

158 | L'Arécibo

Divers

2 | Fédération française des motards en colère (FFMC 28)

18 | Jeune Chambre Economique de Chartres et sa région

36 | YEP'S Centre-Val de Loire

40 | Association des quartiers Saint-Pierre-de-Chartres et Bords-de-l’Eure

46 | Club Loisirs et Culture de Chartres

61 | Association Jeanne d’Arc de Chartres

64 | Amapetite cagette

65 | Club Voitures Anciennes de Beauce

71 | Association Sainte Agnès

78 | Chartres Education Sport Canin

87 | Amicale Antillaise d’Eure-et-Loir

101 | Prévention Maïf d’Eure-et-Loir

119 | Commune Libre du Village de Saint-Brice

131 | AD PEP 28

165 | Chartres Horizon

Loisirs

11 | Les gargouilles ludophiles

23 | Chartravélo

32 | Chartres Objectif

44 | Cercle Philathélique Chartrain (CPC)

52 | Les Vieilles Pédales

60 | 100 % Passion Moto

79 | Cartobulle 28

88 | Studio 14 Danse

92 | Massaro Danse Chartres

104 | Chartres Country

106 | Société Départementale d'Horticulture d'Eure-et-Loir

107 | La Gardonnette chartraine

111 | Scouts et Guides de France

112 | Ville de Chartres

116 | Loisirs et Solidarité des Retraités – LSR28

146 | Association le Forum de la Madeleine

161 | Hauts de Chartres Animation

Santé & Bien-être

28 | France Alzheimer Eure-et-Loir

38 | Sophrologie et bien-être (SBE)

51 | Ananda Yoga

62 | YOGAJNA

74 | Les Chemins de l'Eveil

110 | Espace Diabète 28

114 | France Adot 28

115 | Association pour le don du sang bénévole (A.D.S.B.) Chartres Métropole

128 | Biodanz'A Chartres

137 | Sport et bien-être

138 | Harmonie Les chemins du Yoga

150 | Association des Diabétiques Centre Val de Loire

163 | Vivre en Mouvement

164 | Univers Emotions (ex : Univers santé)

Social & humanitaire

8 | Voir ensemble

9 | Société Saint Vincent de Paul (SSVP)

10 | Association Les 3R

12 | Mission Locale de l'Arrondissement de Chartres

20 | Inner Wheel Chartres

24 | Chartres en sel

25 | Habitat et Humanisme Eure et Loir

29 | Mada'Cœur 28

35 | Foyer d’Accueil Chartrain

42 | Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR abcd)

43 | Entraide Addict

48 | Association des Ukrainiens

49 | Choeur de mamies

68 | Jusqu'à la Mort Accompagner la Vie (JALMALV)

69 | Visite de Malades en Établissements Hospitaliers (VMEH)

83 | Restaurants du cœur d’Eure-et-Loir

91 | Les Blouses Roses

95 | UFC Que choisir

97 | Communauté 360 d’Eure-et-Loir

103 | Secours Populaire Français

108 | Fondation Grancher

117 | Banque alimentaire d'Eure et Loir

120 | Les Petits Frères des Pauvres

122 | Association Crématiste Beauce Perche et Alentours (ACBPA)

123 | UNICEF Eure et Loir

124 | Association Départementale pour la sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte ADSEA

135 | Rotaract Chartres Cœur de Beauce

140 | Secours Catholique

142 | Smile in Chartres

154 | Association pour le développement du Népal

155 | Association des assistantes maternelles ADAMAC

156 | La Dame à la Licorne

160 | Association Valentin Haüy (AVH)

162 | Paralysés de France - Délégation APF France handicap

166 | Croix Rouge Française

170 | Conseil Citoyen des Clos

Sport

1 | C'Chartres Cyclisme

3 | C'Chartres Métropole Subaqua

5 | C'Chartres Métropole Natation

6 | Chartres Equitation Sport Company

7 | Kyo Yoga – Krav Maga

13 | C'Chartres Métropole Triathlon

16 | Krav Maga Région Centre

19 | ACLAM (Athlé Chartres Lucé Asptt Mainvilliers

21 | C'Chartres Tennis & Padel

26 | C'Chartres Tennis de Table

27 | C'Chartres Métropole Handball / Mainvilliers Chartres Handball

34 | C'Chartres Echecs

37 | Ecuries du Val de l'Eure

45 | C'Chartres Métropole Canoë Kayak

53 | C'Chartres Billard

54 | Centre de Vol à Voile de Chartres (CVVC)

56 | Aéroclub d'Eure et Loir

67 | Club d'aéromodélisme de Chartres

72 | Chartres BMX

76 | C'Chartres Baseball et Softball

80 | Parkour'Evolution

86 | Association de l'agglomération chartraine de gymnastique volontaire (AACGV)

89 | Majorettes de Chartres

100 | C'Chartres Basket féminin

102 | C'Chartres Basket masculin

105 | C'Chartres Football

112 | Ville de Chartres

126 | Avenir de la Beauce

132 | Silat Défense Madeleine

133 | Atelier O

139 | Académie sportive chartraine Jujitsu Self défense et Jiu Jitsu Brésilien

141 | ASPTT Chartres

143 | Budo Club Chartrain

145 | Dojo Beauceron Chartres Mainvilliers

147 | Shukokaï Karate Do Chartres (SKDC)

149 | Chartres Métropole Taekwondo

151 | Association sportive et culturelle chartraine de capoeira (ASCC)

153 | Madeleine Sports Détente

159 | Alliance Chartraine d'Escrime

167 | C'Chartres bowling

168 | C'Chartres Rugby

169 | C'Chartres Volley-ball

171 | C'Chartres Boxe

172 | C'Chartres Squash Badminton

173 | C'Chartres métropole Golf (CCMGOLF)

174 | C'Chartres Roller

175 | Racing Team 28